- 197 kali dilihat
HARI | WAKTU | KELAS | ||||||||||||||
VIIA | VIIB | VIIC | VIID | VIIE | VIIIA | VIIIB | VIIIC | VIIID | VIIIE | IXA | IXB | IXC | IXD | IXE | ||
SENIN | 07.15 - 08.10 | UPACARA | ||||||||||||||
08.10 - 08.50 | W8 | G6 | C5 | X9 | M10 | P4 | T8 | N11 | Q12 | V5 | S9 | K6 | I3 | L5 | U10 | |
08.50 - 09.30 | W8 | G6 | C5 | X9 | M10 | P4 | T8 | N11 | Aa7 | V5 | S9 | K6 | I3 | L5 | U10 | |
09.30 - 10.10 | W8 | G6 | C5 | X9 | H3 | Q10 | T8 | D6 | Aa7 | V5 | S9 | B4 | L5 | J2 | N11 | |
10.10 - 10.25 | ISTIRAHAT | |||||||||||||||
10.25 - 11.05 | C5 | E4 | M10 | X12 | H3 | Q10 | V5 | D6 | P4 | Aa7 | K6 | B4 | L5 | J2 | N11 | |
11.05 - 11.45 | C5 | E4 | M10 | G6 | X9 | T8 | V5 | Q12 | P4 | Aa7 | W8 | L5 | K6 | J2 | B4 | |
11.45 - 12.25 | ISTIRAHAT DAN SHOLAT DUHUR BERJAMAAH | |||||||||||||||
12.25 - 13.05 | N11 | Aa7 | E4 | G6 | X9 | T8 | D6 | P4 | V5 | R3 | W8 | L5 | K6 | U10 | B4 | |
13.05 - 13.45 | N11 | Aa7 | E4 | G6 | X9 | T8 | D6 | P4 | V5 | R3 | W8 | L5 | K6 | U10 | M12 | |
SELASA | 07.15 - 07.30 | H15 | C15 | S15 | F15 | W15 | G15 | D15 | Aa15 | N15 | V15 | I15 | Z15 | L15 | K15 | J15 |
07.30 - 08.10 | H3 | C5 | S9 | F1 | W8 | G6 | D6 | Aa7 | N11 | V5 | I3 | Z7 | L5 | K6 | J2 | |
08.10 - 08.50 | H3 | C5 | S9 | F1 | W8 | G6 | D6 | Aa7 | N11 | V5 | I3 | Z7 | L5 | K6 | J2 | |
08.50 - 09.30 | H3 | C5 | S9 | F1 | W8 | G6 | V5 | U2 | R3 | D6 | Z7 | N11 | B4 | W8 | J2 | |
09.30 - 10.10 | Aa7 | S9 | G6 | H3 | C5 | Y1 | V5 | U2 | R3 | D6 | F1 | N11 | B4 | W8 | L5 | |
10.10 - 10.25 | ISTIRAHAT | |||||||||||||||
10.25 - 11.05 | Aa7 | S9 | G6 | H3 | C5 | Y1 | V5 | U2 | R3 | N11 | F1 | K6 | Z7 | W8 | L5 | |
11.05 - 11.45 | U2 | S9 | G6 | W8 | C5 | Y1 | R3 | V5 | D6 | N11 | F1 | J2 | Z7 | L5 | K6 | |
11.45 - 12.25 | ISTIRAHAT DAN SHOLAT DUHUR BERJAMAAH | |||||||||||||||
12.25 - 13.05 | U2 | N11 | Y7 | W8 | Z7 | Aa7 | R3 | V5 | D6 | P4 | L5 | J2 | I3 | B4 | K6 | |
13.05 - 13.45 | U2 | N11 | Y7 | W8 | Z7 | Aa7 | R3 | V5 | D6 | P4 | L5 | J2 | I3 | B4 | K6 | |
RABU | 07.15 - 07.30 | G15 | J15 | Y15 | M15 | C15 | X15 | N15 | P15 | R15 | Aa15 | K15 | F15 | Z15 | I15 | S15 |
07.30 - 08.10 | G6 | J2 | Y7 | M10 | C5 | X9 | N11 | P4 | R3 | Aa7 | K6 | F1 | Z7 | I3 | S9 | |
08.10 - 08.50 | G6 | J2 | Y7 | M10 | C5 | X9 | N11 | P4 | R3 | Aa7 | K6 | F1 | Z7 | I3 | S9 | |
08.50 - 09.30 | G6 | J2 | H3 | Z7 | E4 | X9 | Q12 | Y1 | D6 | R3 | N11 | F1 | K6 | I3 | S9 | |
09.30 - 10.10 | S9 | G6 | H3 | Z7 | E4 | Q12 | X9 | Y1 | D6 | R3 | N11 | I3 | K6 | B4 | F1 | |
10.10 - 10.25 | ISTIRAHAT | |||||||||||||||
10.25 - 11.05 | S9 | G6 | E4 | H3 | Z7 | R3 | X9 | Y1 | Aa7 | P4 | M12 | I3 | N11 | B4 | F1 | |
11.05 - 11.45 | S9 | Y1 | E4 | H3 | Z7 | R3 | X9 | D6 | Aa7 | P4 | J2 | I3 | N11 | K6 | F1 | |
11.45 - 12.25 | ISTIRAHAT DAN SHOLAT DUHUR BERJAMAAH | |||||||||||||||
12.25 - 13.05 | M10 | Y1 | G6 | E4 | H3 | N11 | Aa7 | R3 | P4 | Q10 | J2 | K6 | I3 | Z7 | B4 | |
13.05 - 13.45 | M10 | Y1 | G6 | E4 | H3 | N11 | Aa7 | R3 | P4 | Q10 | J2 | K6 | I3 | Z7 | B4 | |
KAMIS | 07.15 - 07.30 | H14 | W14 | F14 | C14 | N14 | R14 | P14 | X14 | T14 | D14 | K14 | I14 | S14 | Z14 | L14 |
07.30 - 08.10 | H3 | W8 | F1 | C5 | N11 | R3 | P4 | X9 | T8 | D6 | K6 | I3 | S9 | Z7 | L5 | |
08.10 - 08.50 | H3 | W8 | F1 | C5 | N11 | R3 | P4 | X9 | T8 | D6 | K6 | I3 | S9 | Z7 | L5 | |
08.50 - 09.30 | H3 | W8 | F1 | C5 | J2 | U2 | Y1 | X9 | T8 | D6 | P4 | I3 | S9 | N11 | L5 | |
09.30 - 10.10 | E4 | C5 | H3 | G6 | J2 | U2 | Y1 | V5 | X9 | R3 | P4 | S9 | T10 | N11 | I3 | |
10.10 - 10.25 | ISTIRAHAT | |||||||||||||||
10.25 - 11.05 | E4 | C5 | H3 | G6 | J2 | U2 | Y1 | V5 | X9 | R3 | L5 | S9 | T10 | K6 | I3 | |
11.05 - 11.45 | Y1 | H3 | W8 | J2 | E4 | V5 | R3 | T8 | X9 | U2 | L5 | S9 | F1 | K6 | I3 | |
11.45 - 12.25 | ISTIRAHAT DAN SHOLAT DUHUR BERJAMAAH | |||||||||||||||
12.25 - 13.05 | Y1 | H3 | W8 | J2 | G6 | V5 | R3 | T8 | Q10 | U2 | I3 | B4 | F1 | L5 | Z7 | |
13.05 - 13.45 | Y1 | X12 | W8 | J2 | G6 | V5 | R3 | T8 | Q10 | U2 | I3 | B4 | F1 | L5 | Z7 | |
JUM'AT | 07.15 - 08.10 | M16 | E16 | Y16 | W16 | Z16 | N16 | Q16 | R16 | Aa16 | U16 | P16 | I16 | J16 | K16 | L16 |
08.10 - 08.25 | M14 | E14 | Y14 | W14 | Z14 | N14 | Q14 | R14 | Aa14 | U14 | P14 | I14 | J14 | K14 | L14 | |
08.25 - 09.00 | Aa7 | M10 | H3 | E4 | F1 | G6 | D6 | R3 | V5 | X9 | P4 | T10 | L5 | S9 | Z7 | |
09.00 - 09.35 | Aa7 | M10 | H3 | E4 | F1 | G6 | U2 | R3 | V5 | X9 | P4 | T10 | W8 | S9 | Z7 | |
09.35 - 09.50 | ISTIRAHAT | |||||||||||||||
09.50 - 10.25 | G6 | H3 | C5 | Z7 | F1 | Aa7 | U2 | D6 | V5 | X9 | I3 | L5 | W8 | S9 | K6 | |
10.25 - 11.00 | G6 | H3 | C5 | Z7 | E4 | Aa7 | U2 | D6 | R3 | Q12 | I3 | L5 | W8 | M12 | K6 | |
SABTU | 07.15 - 07.30 | E14 | H14 | X14 | C14 | G14 | P14 | Aa14 | R14 | Y14 | T14 | Z14 | W14 | J14 | F14 | I14 |
07.30 - 08.10 | E4 | H3 | X12 | C5 | G6 | P4 | Aa7 | R3 | Y1 | T8 | Z7 | W8 | J2 | F1 | I3 | |
08.10 - 08.50 | E4 | H3 | N11 | C5 | G6 | P4 | Aa7 | R3 | Y1 | T8 | Z7 | W8 | J2 | F1 | I3 | |
08.50 - 09.30 | X12 | E4 | N11 | H3 | G6 | R3 | Q10 | Aa7 | Y1 | T8 | Z7 | W8 | J2 | F1 | I3 | |
09.30 - 10.10 | C5 | E4 | J2 | H3 | X12 | R3 | Q10 | Aa7 | U2 | Y1 | L5 | Z7 | M12 | I3 | W8 | |
10.10 - 10.25 | ISTIRAHAT | |||||||||||||||
10.25 - 11.05 | C5 | Aa7 | J2 | N11 | H3 | V5 | P4 | Q10 | U2 | Y1 | T10 | Z7 | B4 | I3 | W8 | |
11.05 - 11.45 | C5 | Aa7 | J2 | N11 | H3 | V5 | P4 | Q10 | U2 | Y1 | T10 | M12 | B4 | I3 | W8 | |
11.45 - 13.45 | SHOLAT DUHUR BERJAMAAH DAN EKSTRAKURIKULER |
Kode Guru | Kode Mapel |
A. Rochmat Kuncoro ,S.Pd. | 1. Pend Agama |
B. Sri Sularsih, S.Pd. | 2. PKn / PPKn |
C. Amin Raharjo, S.Pd. | 3. Bahasa Indonesia |
D. Imam Teguh S, S.Pd. | 4. Bahasa Inggris |
E. Margiyah, S.Pd. | 5. Matematika |
F. M. Ma'mun AA, S.Ag | 6. IPA |
G. Sri Saptamawati, S.Pd. | 7. IPS |
H. Yani Kustiyati, S.Pd. | 8. Seni Budaya |
I. Ratnaningsih, S.Pd. | 9. Penjaskesorkes |
J. Ratnawati, S.Pd. | 10. Prakarya/ Informatika |
K. Manisem, S.Pd. | 11. Bahasa Jawa |
L. Nurjaenah, S.Pd. | 12. BK |
M. Adita Listiani, S.Pd. | 13. Projek Profil Pelajar Pancasila |
N. Desiana Shinta Wardani, S.Pd. | 13.1 Kewirausahaan |
O. Peni Budiningsih, S.Pd. | 13.2 Kearifan Lokal |
P. Emi Sri Hartati, S.Pd. | 13.3 Bangunlah Jiwa & Raganya |
Q. Wiwit Widhiarini, S.Pd. | 14. Tadarus (15' jam ke-0, Kamis-Sabtu) |
R. Anita Adhiningrum, S.Pd. | 15. Membaca Literasi (15' jam ke-0, |
S. Eko Ferianto Wibowo , S.Pd | Hari Selasa-Rabu) |
T. Darma Evayanti, S.Pd. | 16. Senam(Pekan 1 & 2) |
U. Yuni Setyani, S.Pd. | |
V. Ali Nurdiyono, S.Pd. | |
W. Inggrit Fernandes, S.Pd. | |
X. Edwin Nugroho , S.Pd | |
Y. Wahidah Rahmaning Tyas, S.Pd. | |
Z. Deni Irawati, S.Pd. | |
Aa. Resti Widya A., S.Pd. |